Deskripsi ProdukTelp: +86-19803278181
Nama Produk: Lembar spong silikon kekerasan sedang
Kode Produk: ACS01044
- Silikon berbusa padat
- Kekerasan sedang
- Resistensi yang sangat baik terhadap suhu tinggi dan rendah
- Properti deformasi anti -kompresi yang luar biasa
Medium ini - kekerasan tertutup - spons silikon sel dengan set kompresi rendah adalah tingkat paling populer untuk aplikasi penyegelan dan gasket .
Parameter produkTelp: +86-19803278181
| Nama Produk | Lembar spong silikon kekerasan sedang | |
|---|---|---|
| Kode Produk | ACS01044 | |
| Panjang | <20m | |
| Lebar | <1.2m | |
| Ketebalan | 2-40 mm | |
| Warna | Warna merah atau kustom biasa | |
| Kustomisasi | Dimensi dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan spesifik proyek . | |
| Jenis | Lembar spong silikon kekerasan sedang | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Kekerasan | 11 - 15 Shore a (21 - 30 Shore C) |
ASTM D2240 |
| Kepadatan | 0,5 g/cm² (±0.05) |
Astm d 1056 - 00 |
| Struktur sel | Sel tertutup | - |
| Bentuk permukaan | Pola kisi (pola kain) | - |
| Kekuatan tarik | >620 kPa | ASTM D412 |
| Pemanjangan | > 180 % | ASTM D412 |
| Set kompresi | < 5 % | Astm d 1056 - 00 |
| Tekanan deformasi tetap | 60 - 100 kPa | Astm d 1056 - 00 |
| Penyerapan air | 3 % | Astm d 1056 - 01 |
| Konduktivitas termal | 0.08 W/(m·K) | - |
| Resistensi suhu tinggi | 250 derajat | - |
| Resistensi UV/Ozon | Bagus sekali | - |
| Resistensi volume | >10e11 Ω/cm | - |
| Retardancy api | Tidak mudah terbakar | Ul |
ProdukFiturTelp: +86-19803278181
Kekerasan sedang
Resistensi yang sangat baik terhadap suhu tinggi dan rendah
Properti deformasi anti -kompresi yang luar biasa
ProdukAplikasiTelp: +86-19803278181
Medium ini - kekerasan tertutup - spons silikon sel dengan set kompresi rendah adalah tingkat paling populer untuk aplikasi penyegelan dan gasket .
Tag populer: Lembar Spong Silicone Kekerasan Sedang, Cina, Pemasok, Produsen, Pabrik, Kustomisasi, Harga, Bulk, Pricelist, Kutipan, Sampel Gratis







